Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12345
1 Архипов Дмитрий 5.0 M 15.0 15.0 1055 1780 +2.42 15.0 1 1 1 1 1
2 Белинский Никита 4.0 M 16.0 11.0 1140 1270 +0.76 13.0 1 1 1 0 1
3 Сурова Софья 4.0 Ж 14.5 11.5 1033 1264 +1.43 11.0 1 0 1 1 1
4 Старожилов Петр 4.0 M 13.0 9.5 1000 1303 +1.94 11.0 1 0 1 1 1
5 Богатов Павел 3.5 M 13.5 8.75 1072 1186 +0.76 11.5 1 1 ½ 0 1
6 Тарабанов Александр 3.5 M 10.5 4.75 1037 1180 +0.96 11.5 1 1 ½ 0 1
7 Антоненко Андрей 3.0 M 17.5 8.5 1083 1104 +0.15 11.0 1 1 0 1 0
8 Цыбулько Григорий 3.0 M 14.5 6.5 1000 1118 +0.83 9.0 0 1 1 1 0
9 Сахарова Полина 3.0 Ж 14.0 7.0 1000 1115 +0.81 10.0 1 0 1 1 0
10 Савкин Михаил 3.0 M 12.5 3.5 1000 1094 +0.66 9.0 0 1 1 1 0
11 Корнилов Владислав 3.0 M 12.5 5.5 1019 1100 +0.54 9.0 1 0 1 0 1
12 Широкова Виктория 3.0 Ж 12.5 5.25 1000 1013 +0.08 7.0 0 + 0 1 1
13 Дроздов Михаил 3.0 M 12.0 5.0 1011 1106 +0.63 8.0 0 1 1 0 1
14 Крылова Мария 2.5 Ж 9.0 1.5 1048 1000 -0.35 5.0 0 ½ 0 1 1
15 Марочкина Екатерина 2.0 Ж 15.0 3.5 1066 970 -0.66 9.0 1 1 0 0 0
16 Чураев Андрей 2.0 M 14.0 3.0 1000 950 -0.34 6.0 1 0 0 0 1
17 Болотников Давид 2.0 M 13.0 2.5 1048 935 -0.80 6.0 0 1 0 1 0
18 Цыганков Андрей 2.0 M 11.5 4.0 1000 947 -0.36 7.0 1 0 0 1 0
19 Вашкун Михаил 2.0 M 9.0 1.0 1028 930 -0.68 6.0 0 1 0 1 0
20 Кузнецов Вадим 2.0 M 9.0 1.5 1023 928 -0.65 4.0 0 0 1 0 1
21 Афанасов Александр 1.5 M 12.0 1.75 1000 719 -1.27 4.0 0 ½ 0 + 0
22 Антясова Виктория 1.0 Ж 11.5 0.5 1000 777 -1.39 3.0 0 0 1 0 0
23 Сысоев Николай 1.0 M 11.5 0.25 1000 301 -1.79 3.0 0 0 + 0 0
24 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 11.0 0.25 1000 287 -1.88 5.0 + 0 0 0 0
25 Медведев Иван 1.0 M 8.0 0.25 1000 301 -1.80 1.0 0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2017 at 07:22