Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1234
1 Архипов Дмитрий 4.0 M 10.0 10.0 1055 1791 +2.00 10.0 1 1 1 1
2 Антоненко Андрей 3.0 M 10.5 6.5 1083 1233 +0.76 8.0 1 1 0 1
3 Белинский Никита 3.0 M 10.0 6.0 1140 1231 +0.45 9.0 1 1 1 0
4 Сурова Софья 3.0 Ж 9.5 6.5 1033 1223 +0.98 7.0 1 0 1 1
5 Сахарова Полина 3.0 Ж 8.0 6.0 1000 1233 +1.23 7.0 1 0 1 1
6 Старожилов Петр 3.0 M 8.0 5.5 1000 1252 +1.33 7.0 1 0 1 1
7 Цыбулько Григорий 3.0 M 7.5 4.5 1000 1216 +1.14 6.0 0 1 1 1
8 Савкин Михаил 3.0 M 6.5 2.5 1000 1213 +1.11 6.0 0 1 1 1
9 Богатов Павел 2.5 M 9.5 5.25 1072 1125 +0.27 8.0 1 1 ½ 0
10 Тарабанов Александр 2.5 M 6.5 2.25 1037 1121 +0.44 8.0 1 1 ½ 0
11 Корнилов Владислав 2.0 M 9.5 3.5 1019 1035 +0.07 6.0 1 0 1 0
12 Марочкина Екатерина 2.0 Ж 9.0 3.0 1066 1035 -0.17 7.0 1 1 0 0
13 Болотников Давид 2.0 M 8.5 2.5 1048 1000 -0.28 4.0 0 1 0 1
14 Дроздов Михаил 2.0 M 8.0 2.0 1011 1035 +0.11 5.0 0 1 1 0
15 Цыганков Андрей 2.0 M 7.0 3.0 1000 1024 +0.14 5.0 1 0 0 1
16 Широкова Виктория 2.0 Ж 6.5 1.75 1000 893 -0.42 4.0 0 + 0 1
17 Вашкун Михаил 2.0 M 5.5 0.5 1028 1000 -0.16 4.0 0 1 0 1
18 Крылова Мария 1.5 Ж 7.0 0.5 1048 913 -0.78 2.5 0 ½ 0 1
19 Афанасов Александр 1.5 M 6.0 1.25 1000 775 -0.80 2.5 0 ½ 0 +
20 Чураев Андрей 1.0 M 10.0 1.0 1000 835 -0.84 4.0 1 0 0 0
21 Антясова Виктория 1.0 Ж 9.0 0.0 1000 828 -0.89 2.0 0 0 1 0
22 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 8.0 0.25 1000 287 -1.41 4.0 + 0 0 0
23 Сысоев Николай 1.0 M 7.0 0.25 1000 297 -1.36 2.0 0 0 + 0
24 Кузнецов Вадим 1.0 M 6.5 1.0 1023 807 -1.12 2.0 0 0 1 0
25 Медведев Иван 0.0 M 6.5 0.0 1000 301 -1.80 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2017 at 07:22