Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Белинский Никита 3.0 M 6.0 6.0 1140 1767 +1.07 6.0 1 1 1
2 Архипов Дмитрий 3.0 M 5.0 5.0 1055 1763 +1.38 6.0 1 1 1
3 Богатов Павел 2.5 M 5.0 3.75 1072 1285 +0.75 5.5 1 1 ½
4 Тарабанов Александр 2.5 M 3.5 2.25 1037 1297 +0.95 5.5 1 1 ½
5 Антоненко Андрей 2.0 M 6.0 3.0 1083 1154 +0.28 5.0 1 1 0
6 Марочкина Екатерина 2.0 Ж 5.0 2.0 1066 1172 +0.42 5.0 1 1 0
7 Сурова Софья 2.0 Ж 5.0 3.0 1033 1153 +0.47 4.0 1 0 1
8 Корнилов Владислав 2.0 M 4.5 1.5 1019 1172 +0.60 4.0 1 0 1
9 Савкин Михаил 2.0 M 4.5 1.5 1000 1151 +0.61 3.0 0 1 1
10 Сахарова Полина 2.0 Ж 4.0 2.0 1000 1172 +0.70 4.0 1 0 1
11 Старожилов Петр 2.0 M 4.0 1.5 1000 1181 +0.74 4.0 1 0 1
12 Дроздов Михаил 2.0 M 4.0 1.0 1011 1172 +0.63 3.0 0 1 1
13 Цыбулько Григорий 2.0 M 3.5 1.5 1000 1152 +0.62 3.0 0 1 1
14 Чураев Андрей 1.0 M 6.0 1.0 1000 912 -0.34 3.0 1 0 0
15 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 5.0 0.25 1000 284 -0.95 3.0 + 0 0
16 Болотников Давид 1.0 M 5.0 1.0 1048 875 -0.71 2.0 0 1 0
17 Сысоев Николай 1.0 M 5.0 0.25 1000 289 -0.93 1.0 0 0 +
18 Широкова Виктория 1.0 Ж 4.5 0.25 1000 280 -0.95 2.0 0 + 0
19 Цыганков Андрей 1.0 M 4.0 1.0 1000 907 -0.36 3.0 1 0 0
20 Антясова Виктория 1.0 Ж 4.0 0.0 1000 903 -0.39 1.0 0 0 1
21 Кузнецов Вадим 1.0 M 3.5 0.5 1023 875 -0.59 1.0 0 0 1
22 Вашкун Михаил 1.0 M 3.0 0.0 1028 875 -0.62 2.0 0 1 0
23 Крылова Мария 0.5 Ж 4.5 0.25 1048 727 -1.21 1.0 0 ½ 0
24 Афанасов Александр 0.5 M 4.0 0.25 1000 775 -0.80 1.0 0 ½ 0
25 Медведев Иван 0.0 M 4.0 0.0 1000 296 -1.37 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2017 at 07:22