Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Белинский Никита 2.0 M 2.0 2.0 1140 1750 +0.67 3.0 1 1
2 Архипов Дмитрий 2.0 M 2.0 2.0 1055 1735 +0.84 3.0 1 1
3 Богатов Павел 2.0 M 1.5 1.5 1072 1735 +0.80 3.0 1 1
4 Антоненко Андрей 2.0 M 1.0 1.0 1083 1752 +0.82 3.0 1 1
5 Марочкина Екатерина 2.0 Ж 1.0 1.0 1066 1735 +0.82 3.0 1 1
6 Тарабанов Александр 2.0 M 0.5 0.5 1037 1735 +0.90 3.0 1 1
7 Сурова Софья 1.0 Ж 3.0 1.0 1033 1042 +0.02 2.0 1 0
8 Сахарова Полина 1.0 Ж 3.0 1.0 1000 1057 +0.16 2.0 1 0
9 Корнилов Владислав 1.0 M 2.5 0.5 1019 1070 +0.13 2.0 1 0
10 Старожилов Петр 1.0 M 2.5 0.5 1000 1060 +0.17 2.0 1 0
11 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 2.5 0.25 1000 302 -0.45 2.0 + 0
12 Цыганков Андрей 1.0 M 2.0 1.0 1000 1038 +0.11 2.0 1 0
13 Чураев Андрей 1.0 M 2.0 0.0 1000 1039 +0.11 2.0 1 0
14 Болотников Давид 1.0 M 2.0 1.0 1048 1000 -0.14 1.0 0 1
15 Дроздов Михаил 1.0 M 2.0 0.0 1011 1070 +0.15 1.0 0 1
16 Савкин Михаил 1.0 M 2.0 0.0 1000 1039 +0.11 1.0 0 1
17 Широкова Виктория 1.0 Ж 1.5 0.25 1000 284 -0.47 1.0 0 +
18 Вашкун Михаил 1.0 M 1.0 0.0 1028 1000 -0.08 1.0 0 1
19 Цыбулько Григорий 1.0 M 1.0 0.0 1000 1017 +0.05 1.0 0 1
20 Афанасов Александр 0.5 M 2.5 0.25 1000 867 -0.33 0.5 0 ½
21 Крылова Мария 0.5 Ж 1.5 0.25 1048 807 -0.64 0.5 0 ½
22 Антясова Виктория 0.0 Ж 3.0 0.0 1000 307 -0.89 0.0 0 0
23 Медведев Иван 0.0 M 3.0 0.0 1000 312 -0.87 0.0 0 0
24 Сысоев Николай 0.0 M 3.0 0.0 1000 289 -0.93 0.0 0 0
25 Кузнецов Вадим 0.0 M 2.0 0.0 1023 265 -1.06 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2017 at 07:22