Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Куренков Михаил Андреевич 1.0 M 0.5 0.25 1000 0 +0.00 1.0 +
2 Белинский Никита 1.0 M 0.0 0.0 1140 1746 +0.33 1.0 1
3 Антоненко Андрей 1.0 M 0.0 0.0 1083 1735 +0.39 1.0 1
4 Богатов Павел 1.0 M 0.0 0.0 1072 1735 +0.40 1.0 1
5 Марочкина Екатерина 1.0 Ж 0.0 0.0 1066 1735 +0.41 1.0 1
6 Архипов Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 1055 1735 +0.42 1.0 1
7 Тарабанов Александр 1.0 M 0.0 0.0 1037 1735 +0.45 1.0 1
8 Сурова Софья 1.0 Ж 0.0 0.0 1033 1735 +0.45 1.0 1
9 Корнилов Владислав 1.0 M 0.0 0.0 1019 1735 +0.47 1.0 1
10 Сахарова Полина 1.0 Ж 0.0 0.0 1000 1783 +0.57 1.0 1
11 Старожилов Петр 1.0 M 0.0 0.0 1000 1783 +0.57 1.0 1
12 Цыганков Андрей 1.0 M 0.0 0.0 1000 1763 +0.54 1.0 1
13 Чураев Андрей 1.0 M 0.0 0.0 1000 1758 +0.53 1.0 1
14 Болотников Давид 0.0 M 1.0 0.0 1048 265 -0.57 0.0 0
15 Крылова Мария 0.0 Ж 1.0 0.0 1048 265 -0.57 0.0 0
16 Вашкун Михаил 0.0 M 1.0 0.0 1028 265 -0.54 0.0 0
17 Кузнецов Вадим 0.0 M 1.0 0.0 1023 265 -0.53 0.0 0
18 Дроздов Михаил 0.0 M 1.0 0.0 1011 405 -0.33 0.0 0
19 Антясова Виктория 0.0 Ж 1.0 0.0 1000 348 -0.39 0.0 0
20 Афанасов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1000 337 -0.40 0.0 0
21 Медведев Иван 0.0 M 1.0 0.0 1000 331 -0.41 0.0 0
22 Савкин Михаил 0.0 M 1.0 0.0 1000 320 -0.42 0.0 0
23 Сысоев Николай 0.0 M 1.0 0.0 1000 302 -0.45 0.0 0
24 Цыбулько Григорий 0.0 M 1.0 0.0 1000 298 -0.45 0.0 0
25 Широкова Виктория 0.0 Ж 1.0 0.0 1000 284 -0.47 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-05-2017 at 07:22